基本技术参数
	| Model | E 10:4 | 
| 通道数 | 4 | 
| 全通道峰值功率 | 1000W | 
| 单通道输出峰值电压 | 100V/70Vrms | 
| 单通道输出最大电流 | 14Arms | 
| 最大输出功率 | |
| 2ohms(Lo-Z) | 不建议使用 | 
| 4ohms(Lo-Z) | 250W | 
| 8ohms(70V定压) | - | 
| 16ohms(70V定压) | 250W | 
| 70V(70V定压) | 250W | 
| 8ohms(Lo-Z) | 250W | 
| 16ohms(Lo-Z) | 125W | 
| 性能参数 | |
| 总谐波失真(20Hz-20KHz/1W) | <0.1% | 
| 总谐波失真(1KHz/1dB) | <0.05% | 
| 讯号噪声比 | >112dBA | 
| 通道串扰 | >70dB | 
| 频率响应 | 2Hz-40KHz | 
| 输入阻抗 | 20kOhm | 
| 共模抑制比 | 50dB | 
| 输出阻抗 | 25mOhm | 
| 增益,灵敏度和限幅器 | |
| 限幅器和增益开关(单通道) | 2pos:LO-Z and 70V | 
| 电压峰值限幅器(70V定压) | 100V | 
| 电压峰值限幅器(LO-Z) | 63.2V | 
| 灵敏度(LO-Z下2,8,16ohms) | 4dBu | 
| 灵敏度(LO-Z下2,4,8,16ohms) | 4dBu | 
| 增益(70V定压) | 35.2dB | 
| 增益(LO-Z) | 31.2dB | 
| 单通道调节量 | 后面板电位计(-inf到0dB) | 
| 连接口和开关 | |
| 单通道输入连接口 | 3针,顶端可拆卸,电流平衡 | 
| 单通道输出连接口 | 2针,顶端可拆卸 | 
| 高通滤波器 | 最低50Hz,单通道调节 | 
| 电源控制 | 拥有开启和待机状态两个开关 | 
| GPI(电源控制输入) | 触点闭合型,2针,顶端可拆除,控制能源模块 | 
| GPO(电源模块输出) | 触点闭合型,2针,顶端可拆除,实时监控能源输出模块 | 
| 冷却系统 | 单风扇,无需过滤,快速控温 | 
| 电源 | |
| 正常电压 | 100-240VAC | 
| 工作电压 | 70-265VAC | 
| 待机功耗 | <1W | 
| 主要连接口 | IEC inlet | 
| 规格参数 | |
| 尺寸 | 宽483mmx高44mmx深381mm | 
| 重量 | 6.2kg | 
| 外观 | 深灰色铝质前盖和黑色钢制底盘 | 
| 资格认证 | CE,RoHS,WEEE,UL,60065,CSA C22.2 NO60065,FCC part 15 Subpart B Class A ,PSE,CCC,Enery Star | 
 
                                