基本技术参数
| 灵敏度 1W/1 m(全空间) | 97 dB (200 Hz-10 kHz) |
| 频响 +/- 3 dB (已处理) | 155 Hz-18 kHz |
| 频响 -10 dB (已处理) | 130 Hz-19 kHz |
| 最大声压级 @ 10 % THD(EN 60268-21,全空间) | 125 dB |
| 指向性 (水平x垂直) | 100° x 5° (对称) |
| 100V时,电源分接头 1 | 150W |
| 100V时,电源分接头 2 | 75 W |
| 100V时,电源分接头 3 | 37.5 W |
| 阻抗 | 175/85/43 ohms |
| 中低音喇叭 | 10x3" 铁磁全频单元,0.8"音圈 |
| DSP滤波器 | 用于Lab.gruppen IPD,Lake,Powersoft Armon i a的滤波器以及列表形式的滤波器 |
| 连接端口 | 2 x 4极性 |
| 安装点 | 24 x M5 |
| 箱体材质 | 桦木复合板 |
| 网罩 | 喷涂钢制格栅网罩,内村防水防尘透音布 |
| 表层处理 | 双组份涂层,黑/白标准色,30多种颜色可选 |
| 防护等级(IP code EN 60529) | IP66 |
| 可选配件 | U型支架,旋转俯倾支架,吊装轨条,支杆,天花安装架 |
| 尺寸 (W x H x D) | 120 x 820 x 165 mm |
| 重量 | 11.7 kg |

