基本技术参数
| Model | C 10 |
| 额定功率 | 800 W |
| 演出功率 | 1600 W |
| 频率响应-10dB | 53 Hz-19 kHz |
| 频率响应+/- 3dB | 58 Hz-18 kHz |
| 灵敏度1W@1m | 108 dB(100 Hz-10 kHz),全空间 |
| 最大声压级 | 147 dB (3 units C 10),测试标准为EN60268-21:2019 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 中低音单元 | 2x 10”钕磁,2.5“音圈 |
| 高音单元 | 2x1.4” 钕磁,3“音圈 |
| 水平角度 | 60°水平(90°可选) |
| 垂直角度 | 15° |
| 分频点 | 850 Hz,12 dB / oct |
| 接口 | 2xSpeakon NL4(带防尘盖) |
| 箱体 | 白桦木合板 |
| 外层漆 | 聚氨酯漆 |
| 网罩 | 带有防腐涂层的钢制前格栅,隔音泡沫 |
| 把手 | 4个,嵌入式 |
| 吊装点 | 3x吊装点配件 |
| 尺寸(WxHxD) | 60 x 32 x 47.5 cm |
| 重量 | 32.1kg/32.4kg(包含80°支架) |

